名称 | 場所 | システム |
久保園発電所1 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所2 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所3 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所4 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所5 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所6 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所7 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所8 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所9 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所10 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所11 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所12 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所13 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所14 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所15 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所16 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
久保園発電所17
| 宮崎県東諸県郡国富町 | 65.28kW/49.50kW |
国富高圧太陽光発電所 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 614.80kW/371.25kW |
ひたちなか市太陽光発電所 | 茨城県ひたちなか市 | 455.4kW/321.7kW |
那珂市太陽光発電所 | 茨城県那珂市 | 401.4kW/247.5kW |